液晶型渦輪流量計(jì)選型說(shuō)明書
文件名稱: | 液晶型渦輪流量計(jì)選型說(shuō)明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時(shí)間: | 2017.01.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大?div id="d48novz" class="flower left">。?/td> | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽次數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載地址: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)說(shuō)明: | 一、產(chǎn)品概述: ZW-LWG系列液晶型渦輪流量計(jì)是由渦輪流量傳感器與顯示儀表組成,適用于現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有24V電源的場(chǎng)所使用,安裝使用簡(jiǎn)單,可以現(xiàn)場(chǎng)就地顯示瞬間流量和累積流量!有螺紋連接方式和法蘭連接方式二種供客戶選擇!是本廠采用國(guó)外xj****技術(shù)生產(chǎn)制造的,是液體計(jì)量***理想的流量計(jì)之一。 二、計(jì)量原理: ZW-LWG系列液晶型渦輪流量計(jì)的原理是流體流經(jīng)傳感器殼體,由于葉輪的葉片與流向有一定的角度,流體的沖力使葉片具有轉(zhuǎn)動(dòng)力矩 ,克服摩擦力矩和流體阻力之后葉片旋轉(zhuǎn) ,在力矩平衡后轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,在一定的條件下 ,轉(zhuǎn)速與流速成正比,由于葉片有導(dǎo)磁性,它處于信號(hào)檢測(cè)器(由長(zhǎng)久磁鋼和線圈組成)的磁場(chǎng)中,旋轉(zhuǎn)的葉片切割磁力線,周期性的改變著線圈的磁通量,從而使線圈兩端感應(yīng)出電脈沖信號(hào),此信號(hào)經(jīng)過(guò)放大器的放大整形 ,形成有一定幅度的連續(xù)的矩形脈沖波 ,可遠(yuǎn)傳至顯示儀表,顯示出流體的瞬時(shí)流量和累計(jì)量 。在一定的流量范圍內(nèi) ,脈沖頻率f與流經(jīng)傳感器的流體的瞬時(shí)流量Q成正比 ,流量方程為:Q=3600×f/k;式中: f——脈沖頻率[Hz]; k——傳感器的儀表系數(shù)[1/m3] ,由校驗(yàn)單給出 。若以[1/L]為單位 Q——流體的瞬時(shí)流量(工作狀態(tài)下)[m3/h] ; 3600——換算系數(shù)。 每臺(tái)傳感器的儀表系數(shù)由制造廠填寫在檢定證書中 ,k值設(shè)入配套的顯示儀表中 ,便可顯示出瞬時(shí)流量和累積總量。 三 、廣泛應(yīng)用: ZW-LWG系列液晶型渦輪流量計(jì)廣泛用于石油 、化工 、冶金、供水 、造紙 、環(huán)保 、食品等領(lǐng)域,主要適用于測(cè)量封閉管道中與不銹鋼及剛玉 、硬質(zhì)合金不起腐蝕作用 ,且無(wú)纖維、顆粒等雜質(zhì)的液體 。若與具有特殊功能的顯示儀表配套使用,可以進(jìn)行自動(dòng)定量控制、超量報(bào)警等用途。 四、主要特點(diǎn): 1、傳感器為硬質(zhì)合金軸承止推式 ,不僅保證精度 ,并且提高耐磨性能。 2、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 、牢固以及拆裝方便。 3、測(cè)量范圍寬,下限流速低。 4、壓力損失小,重復(fù)性好,準(zhǔn)確度高。 5、具有較高的抗電磁干擾和抗振動(dòng)能力。 五 、技術(shù)參數(shù): 儀表口徑:螺紋連接:4、6、10、15、20、25、32、40 ; 法蘭連接:(15 、20 、25 、32、40)50 、65 、80、100、125、150 、200 ; 插入式:200以上; 量程比例:1:10; 1:15; 1:20 ; 儀表材質(zhì):304不銹鋼 、316(L)不銹鋼等; 介質(zhì)溫度:-20℃~+120℃; 環(huán)境溫度:-10℃~+55℃ ; 相對(duì)濕度:5%~9%; 大氣壓力:86~106Kpa; 供電電源:現(xiàn)場(chǎng)顯示型:儀表自帶鋰電池 ; 防爆形式:基本型非防爆 、防爆型; 防護(hù)等級(jí):IP65 、IP67 。 六、使用要求: 1 、使用時(shí),應(yīng)保持被測(cè)液體清潔,不含纖維和顆粒等雜質(zhì)。 2、傳感器在開(kāi)始使用時(shí) ,應(yīng)先將傳感器內(nèi)緩慢的充滿液體 ,然后再開(kāi)啟出口閥門(閥門應(yīng)安裝在流量計(jì)后端),嚴(yán)禁傳感器處于無(wú)液體狀態(tài)時(shí)受到高速流體的沖擊 。 3、傳感器的維護(hù)周期一般為半年。檢修清洗時(shí) ,請(qǐng)注意勿損傷測(cè)量腔內(nèi)的零件 ,特別是葉輪。裝配時(shí)請(qǐng)看好導(dǎo)向件及葉輪的位置關(guān)系。 4、傳感器不用時(shí),應(yīng)清洗內(nèi)部液體,吹干后且在傳感器兩端加上防護(hù)套,防止塵垢進(jìn)入,然后置于干燥處保存。(此項(xiàng)非常重要) 5 、配用的過(guò)濾器應(yīng)定期清洗 ,不用時(shí)應(yīng)清洗內(nèi)部的液體,同傳感器一樣,加防塵套,置于干燥處保存。 6、傳感器的傳輸電纜可架空或埋地敷設(shè)(埋地時(shí)應(yīng)套上鐵管。) 7、在傳感器安裝前,先與顯示儀表或示波器接好連線,通電源,用口吹或手撥葉輪 ,使其快速旋轉(zhuǎn)觀察有無(wú)顯示 ,當(dāng)有顯示時(shí)再安裝傳感器。若無(wú)顯示,應(yīng)檢查有關(guān)各部分,排除故障。 七、工作壓力和流量范圍:
、選型表:
|